Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Alat sterilisasi CSSD | Pintu terbuka jenis: | Vertikal pintu geser |
---|---|---|---|
ukuran ruang: | Disesuaikan | Ukuran keseluruhan: | Disesuaikan |
Sumber uap opsional: | Dibangun di generator uap | Udara tekan opsional: | kompresor udara |
Air pilihan: | Air lebih lembut | Konsumsi air opsional: | Sistem hemat air |
Cahaya Tinggi: | Cssd peralatan rumah sakit,mensterilkan peralatan rumah sakit |
Steam Loading Compact Steam CSSD Sterilizer dengan PLC Controlled
Siklus sterilisasi
Nama siklus | Keterangan lebih lanjut | Aplikasi |
Instrumen / Alat | 3 kali Vakum, paparkan suhu 132 ℃, paparkan waktu 8 menit, pengeringan waktu 5 menit. | Bahan padat untuk disterilkan: ● Instrumen kemasan ● Kaca kosong ● wadah logam kosong Bahan berpori untuk disterilkan: ● Artikel karet |
Pakaian | 3 kali Vakum, paparkan suhu 121 ℃, paparkan waktu 15 menit, waktu pengeringan 25 menit. | Bahan yang harus disterilkan agar udara tidak mudah dipindahkan ● Tekstil |
User Programmable | Semua parameter preset dapat diatur ulang; Beberapa program yang disesuaikan dapat diatur dan disimpan oleh pengguna. | Disesuaikan |
Uji program | ||
Uji BD | 3 kali Vakum, paparkan suhu 134 ℃, paparkan waktu 4 menit, waktu pengeringan 3 menit. | Program uji |
Uji Vakum Leak | Uji ruang yang menghubungkan bagian 'efek tightness. Penting untuk memastikan efek sterilisasi. | Program uji |
Deskripsi
Aplikasi
Bungkus bedah, cairan dalam wadah terbuka atau berventilasi.
Keunggulan kompetitif
Desain ruang baru ini meminimalkan ruang mati untuk pemuatan dan throughput optimal.
Spesifikasi
Model | Ukuran Kamar | Ukuran keseluruhan | Berat bersih | Uap | air | Kekuasaan |
W * H * D mm | W * H * D mm | Kg | Kg / siklus | Kg / siklus | KVA | |
MD-0.11V | 400 * 400 * 700 | 1000 * 1800 * 1040 | 650 | 14 | 15 | 2 |
MD-0.16V | 400 * 400 * 1000 | 1000 * 1800 * 1340 | 700 | 16 | 20 | 2 |
MD-0.20V | 400 * 400 * 1300 | 1000 * 1800 * 1640 | 750 | 18 | 25 | 2 |
MD-0.24V | 600 * 600 * 670 | 1200 * 2000 * 1010 | 800 | 20 | 30 | 2 |
MD-0.30V | 600 * 600 * 840 | 1200 * 2000 * 1180 | 850 | 22 | 35 | 2 |
MD-0.36V | 600 * 600 * 1000 | 1200 * 2000 * 1340 | 900 | 25 | 40 | 2 |
MD-0.45V | 600 * 600 * 1250 | 1200 * 2000 * 1590 | 980 | 27 | 50 | 2 |
MD-0.60V | 600 * 600 * 1670 | 1200 * 2000 * 2010 | 1100 | 30 | 60 | 3 |
Kontak Person: Ms. Juliet
Tel: + 86 15466171
Faks: +86-512-58592400