| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Fitur kunci: | Double W berbentuk empat pass memiliki koefisien perpindahan panas yang besar - lihat lebih lanjut d | sumber pemanas: | Pemanas Listrik Air Panas | 
|---|---|---|---|
| Kontrol tekanan: | Saklar tekanan sensitivitas tinggi | Konfigurasi: | vertikal steam boiler | 
| Menyoroti: | Boiler uap efisiensi tinggi,ketel uap minyak | ||
Konfigurasi Kompat Air Boiler Tegangan Rendah CLDR Vertikal
1. Boiler dapat beroperasi di bawah tekanan, dengan kontrol sinyal ganda pada tekanan dan suhu, yang tidak menimbulkan risiko keamanan.
Parameter Teknis:
| Mengetik | CLDR0.06-85 / 60 | CLDR0.12-85 / 60 | CLDR0.17-85 / 60 | CLDR0.23-85 / 60 | CLDR0.29-85 / 60 | |
| Nilai daya | MPa | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 
| Panas total | 10 4 kkal | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 
| Rated working pressure | Mpa | Tekanan biasa | ||||
| Daya input | V | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 
| Masukan arus | KW | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 
| Tegangan terukur | SEBUAH | 3N AC 50Hz 380V | ||||
| Infall kaliber | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 
| Kaliber efluen | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 
| Kaliber katup pembuangan | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Ukuran keseluruhan | L mm | 750 | 920 | 960 | 1050 | 1120 | 
| W mm | 900 | 820 | 860 | 970 | 1020 | |
| H mm | 1020 | 1200 | 1400 | 1510 | 1630 | |
| Berat | Kg | 210 | 245 | 310 | 340 | 370 | 
Kontak Person: Ms. Juliet
Tel: + 86 15466171
Faks: +86-512-58592400