Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Fitur kunci: | Double-pass berbentuk ganda W memiliki koefisien perpindahan panas yang besar | sumber pemanas: | Minyak |
---|---|---|---|
Kontrol tekanan: | Saklar tekanan sensitivitas tinggi | Konfigurasi: | vertikal steam boiler |
Cahaya Tinggi: | Boiler uap gas,ketel uap minyak |
WNS Boiler Steam Uap Belakang Horisontal Dengan Efisiensi Termal Tinggi
Fitur utama:
Fungsi sweeping setelah preset dapat memperbaiki kondisi kerja burner dan memperpanjang masa servisnya
• Desain unik dari ruang pembakaran yang besar dapat meningkatkan radiasi area pemanas perapian dan mengurangi volume emisi boiler dan NOx;
• Pipa asap di sekitar boiler menggunakan pendekatan penyegelan multi level, yang mudah untuk perawatan kotak asap;
• Tungku pipa disusun rendah dengan berbagai macam tingkat keamanan air. Permukaan penguapan uapnya besar, dengan uap berkualitas tinggi.
• Dengan berbagai perangkat interlock alarm untuk memastikan pengoperasian boiler yang efisien, aman dan andal.
Gambar analisis produk:
Data teknis:
1) 0.5t-3t / h:
Mengetik | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | |||||
Penguapan nilai T / h | T / h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||||
Rated working pressure MPa | MPa | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 / 1.6 / 2.5 | |||||||
Suhu uap jenuh ℃ | ℃ | 170/184/193 | 184/193/204/226 | |||||||
Konsumsi bahan bakar | Minyak diesel ringan | Kg / h | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | |||
Gas alam | Nm3 / h | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | ||||
Gas cair | Nm3 / h | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | ||||
Pipa gas | Nm3 / h | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | ||||
Kaliber katup utama | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||||
Kaliber katup aman | DN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | 40 × 2 | ||||
Infall kaliber | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | ||||
Kaliber katup pembuangan | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Kaliber cerobong asap | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||
Ukuran keseluruhan | L | Mm | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | |||
L1 | Mm | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | ||||
W | Mm | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | ||||
W1 | Mm | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | ||||
H | Mm | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | ||||
H1 | Mm | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | ||||
Berat | T | 3.3 / 3.6 / 3.9 | 4.6 / 5 / 5.4 / 6 | 5.5 / 5.9 / 6.3 / 6.8 | 6.3 / 7 / 7.5 / 8.2 | 10.6 / 11.2 / 12/13 | ||||
2) 4t-10t:
Mengetik | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | ||
Penguapan nilai | T / h | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Rated working pressure | MPa | 1,25 / 1,6 | 1,25 / 1,6 | 1,25 / 1,6 | 1,25 / 1,6 | |
Suhu uap jenuh | ℃ | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | |
Konsumsi bahan bakar | Minyak diesel ringan | Kg / h | 260 | 390 | 520 | 650 |
Gas alam | Nm3 / h | 280 | 420 | 560 | 700 | |
Gas cair | Nm3 / h | 120 | 180 | 240 | 300 | |
Pipa gas | Nm3 / h | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | |
Kaliber katup utama | DN | 100 | 125 | 150 | 150 | |
Kaliber katup aman | DN | 50 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | |
Infall kaliber | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | |
Kaliber katup pembuangan | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Kaliber cerobong asap | DN | 500 | 650 | 800 | 900 | |
Ukuran keseluruhan | L | Mm | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 |
L1 | Mm | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | |
W | Mm | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | |
W1 | Mm | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | |
H | Mm | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | |
H1 | Mm | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | |
Berat | T | 13.8 / 15 | 18.5 / 20 | 20/22 | 23/26 | |
Kami dapat menyediakan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di dunia . |
Kasus proyek: