Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Sistem kontrol: | Kontrol PLC | sumber pemanas: | Gas biologis |
---|---|---|---|
Perangkat interlock alarm: | Pastikan operasi boiler yang aman | Konfigurasi: | vertikal steam boiler |
Cahaya Tinggi: | Boiler uap efisiensi tinggi,ketel uap minyak |
Low Water Alarm Biomass Fuel Boiler Dengan User Setting Program
Data teknis
Model | Satuan | DZL1.0-1.0 | DZL2.0-1.0 | DZL3.0-1.25 | DZL4.0-1.25 | DZL5.0-1.25 | DZL6.0-1.6 |
Kapasitas uap yang dinilai | T / h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tekanan | Mpa | 1.0 | 1.0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1.6 |
Suhu Uap | ℃ | 184 | 184 | 194 | 194 | 194 | 204 |
Efisiensi termal | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Desain bahan bakar | Biomassa | Biomassa | Biomassa | Biomassa | Biomassa | Biomassa | |
Konsumsi bahan bakar | Kg / h | 170 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 |
Berat | T | 15 | 20 | 23 | 26 | 30 | 35 |
Dimensi | L mm | 3900 | 4800 | 5600 | 5900 | 6500 | 7100 |
W mm | 1810 | 2170 | 2430 | 2430 | 3200 | 3300 | |
H mm | 3850 | 4700 | 4700 | 4900 | 5800 | 6100 |
Kontak Person: Ms. Juliet
Tel: + 86 15466171
Faks: +86-512-58592400