Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Sistem kontrol: | Kontrol PLC | sumber pemanas: | pemanas listrik |
---|---|---|---|
Perangkat interlock alarm: | Pastikan operasi boiler yang aman | Fitur kunci: | HMI ramah pengguna |
Cahaya Tinggi: | Boiler uap gas,boiler uap efisiensi tinggi |
WDR Horizontal Electric Heats Steam Boiler Kendali Otomatis Dengan Kontrol PLC
Struktur desain boiler uap
• Semua komponen listrik dengan sertifikasi CE dan CCC untuk memastikan keamanan dan kehidupan produk.
• Setiap kelompok komponen pemanas dilengkapi dengan koneksi flange berkerumun, dengan desain independen, struktur sederhana, kekuatan mekanik tinggi, yang aman, andal dan mudah diganti.
• Memiliki uap ruangan uap yang besar dan berkualitas baik;
• Pemasangan elektromekanik terpisah, dan komponen kontrol listrik jauh dari panas yang menguntungkan untuk proteksi disipasi termal.
• Kontroler dan perangkat display mikrokontroler PLC dapat menampilkan status parameter operasi dan alarm kesalahan, yang menyadari kontrol otomatis melalui HMI.
Data Teknis ketel uap
Mengetik | WDR0.75 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | |
Proyek | Satuan | ||||||
Penguapan nilai | T / h | 0,75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
Rated working pressure | MPa | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 |
Suhu uap jenuh | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 |
Daya input | KW | 540 | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 |
Masukan arus | SEBUAH | 810 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 |
Tekanan yang diperingkat | V | 3N AC 50Hz 380V | |||||
Kekuatan × grup | KW × P | 36 × 15 | 36x20 | 36 × 30 | 36 × 40 | 36 × 60 | 36 × 80 |
Kaliber katup utama | DN | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 |
Kaliber katup aman | DN | 2 × 40 | 2 × 40 | 2 × 40 | 2 × 40 | 2 × 40 | 2 × 50 |
Infall kaliber | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
Kaliber katup pembuangan | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ukuran keseluruhan | L mm | 2800 | 2950 | 3450 | 3500 | 3950 | 4100 |
L1 mm | 2400 | 2500 | 3050 | 2880 | 3200 | 3550 | |
W mm | 1800 | 1900 | 2180 | 2000 | 2100 | 2480 | |
W1 mm | 1550 | 1600 | 1430 | 1880 | 1980 | 2120 | |
H mm | 1550 | 1600 | 2100 | 2500 | 2650 | 2980 | |
H1 mm | 1300 | 1350 | 1850 | 1900 | 2100 | 2200 | |
Kontrol kabinet ukuran keseluruhan | Mm | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
B mm | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
C mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
Berat | T | 1.6 / 2.0 | 1.8 / 2.2 | 2.2 / 2.7 | 2.8 / 3.3 | 3.5 / 4.1 | 4.5 / 5.2 |
Gambar Instalasi Sistem
Struktur Produk:
Proses Pembuatan:
Kontak Person: Ms. Juliet
Tel: + 86 15466171
Faks: +86-512-58592400